<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: iText, librería para generar ficheros PDF</title>
	<atom:link href="http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf</link>
	<description>J2EE, mis chorradas... y adoración a Lycka</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Rafaelius</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-13272</link>
		<dc:creator>Rafaelius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-13272</guid>
		<description>He estado trabajado con itext, en realidad si es dificil de mantener sin embrago no le veo limitacion, para mantener una cabeecera, lo que he hecho es realizar un servlet que contiene una tabla con el logo, info y ademas lineas de cabecera y pie de pagina, la construccion del reporte como tal la manejo con condiciones y dentro de estas construyo la tabla, el ancho de la columna si hay como controlarla, mi recomendacion de leer itext in action.
Espero les sirva mi comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He estado trabajado con itext, en realidad si es dificil de mantener sin embrago no le veo limitacion, para mantener una cabeecera, lo que he hecho es realizar un servlet que contiene una tabla con el logo, info y ademas lineas de cabecera y pie de pagina, la construccion del reporte como tal la manejo con condiciones y dentro de estas construyo la tabla, el ancho de la columna si hay como controlarla, mi recomendacion de leer itext in action.<br />
Espero les sirva mi comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sorpi</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-12687</link>
		<dc:creator>sorpi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 07:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-12687</guid>
		<description>soy nuevo en MAC y me gustaria que alguien me diga como desactivar iTEXT Express ya q la opcion de apagarlo no esta activado y no me deja apagar la maquina si alguien me lo puede decir MUCHAS GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy nuevo en MAC y me gustaria que alguien me diga como desactivar iTEXT Express ya q la opcion de apagarlo no esta activado y no me deja apagar la maquina si alguien me lo puede decir MUCHAS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maxmax33</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-11186</link>
		<dc:creator>Maxmax33</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-11186</guid>
		<description>Si tengo un parrafo y quiero colocar en negrita algunas palabras especifica sera que con Itexs se puede hace y cual seria la sugerencia.


Esperando respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tengo un parrafo y quiero colocar en negrita algunas palabras especifica sera que con Itexs se puede hace y cual seria la sugerencia.</p>
<p>Esperando respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lalo</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-10764</link>
		<dc:creator>lalo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-10764</guid>
		<description>Tengo una `pregunta como le doy un ancho especifico a una tabla con el itext ??????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una `pregunta como le doy un ancho especifico a una tabla con el itext ??????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-9951</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-9951</guid>
		<description>Hola, tengo un problema con el iText y esque cuando genero el pdf me esta generando pantallas en blanco cuando en el documento html todo esta completo y sin espacios, lo que ago es generar el byte array con una variable string asi:

stringStream = new java.io.ByteArrayInputStream(screenContent.getBytes(&quot;UTF-8&quot;));

Despues ago lo siguiente:

builder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();
doc = (Document) builder.parse(stringStream);

ITextRenderer renderer = new ITextRenderer();
renderer.setDocument(doc, context);
renderer.layout();
renderer.createPDF(baos);

pero lo dicho, me genera pantallas en blanco, no creo que sea por esta parte del codigo, quiza sea la configuracion o algo por el estilo. Me puedes ayudar? muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tengo un problema con el iText y esque cuando genero el pdf me esta generando pantallas en blanco cuando en el documento html todo esta completo y sin espacios, lo que ago es generar el byte array con una variable string asi:</p>
<p>stringStream = new java.io.ByteArrayInputStream(screenContent.getBytes(&#8220;UTF-8&#8243;));</p>
<p>Despues ago lo siguiente:</p>
<p>builder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();<br />
doc = (Document) builder.parse(stringStream);</p>
<p>ITextRenderer renderer = new ITextRenderer();<br />
renderer.setDocument(doc, context);<br />
renderer.layout();<br />
renderer.createPDF(baos);</p>
<p>pero lo dicho, me genera pantallas en blanco, no creo que sea por esta parte del codigo, quiza sea la configuracion o algo por el estilo. Me puedes ayudar? muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yoyoooyoy</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-9740</link>
		<dc:creator>yoyoooyoy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-9740</guid>
		<description>Hola Ángel,

precisamente el código de ejemplo que adjunto en el artículo muestra una tabla con datos.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ángel,</p>
<p>precisamente el código de ejemplo que adjunto en el artículo muestra una tabla con datos.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AngelFQC</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-9737</link>
		<dc:creator>AngelFQC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 01:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-9737</guid>
		<description>me puedes ayudar?
necesito mostrar los datos en un tabla
como lo hago?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me puedes ayudar?<br />
necesito mostrar los datos en un tabla<br />
como lo hago?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Omar D Berroteran (LKF)</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-9720</link>
		<dc:creator>Omar D Berroteran (LKF)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-9720</guid>
		<description>Buen dia/tarde/noche.

Io he trabajado con iText desde el 2005 y ya desde ese tiempo soportaba respuesta a eventos.

Creo que no has investigado bien como utilizar esta libreria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen dia/tarde/noche.</p>
<p>Io he trabajado con iText desde el 2005 y ya desde ese tiempo soportaba respuesta a eventos.</p>
<p>Creo que no has investigado bien como utilizar esta libreria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-9678</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 00:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-9678</guid>
		<description>Hola Lycka Bonita, tengo una enorme duda y espero me puedas ayudar:

Tengo la libreria itext en una application de escritorio (Java) que es un Jframe y dentro del Jframe hay un Jpanel mi pregunta es como le hago para mostrar un pdf dentro de ese jpanel? basicamente cuales son los comandos porque no los localizo por ningun lugar, Agradesco mucho tu tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Lycka Bonita, tengo una enorme duda y espero me puedas ayudar:</p>
<p>Tengo la libreria itext en una application de escritorio (Java) que es un Jframe y dentro del Jframe hay un Jpanel mi pregunta es como le hago para mostrar un pdf dentro de ese jpanel? basicamente cuales son los comandos porque no los localizo por ningun lugar, Agradesco mucho tu tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yoyoooyoy</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-8960</link>
		<dc:creator>yoyoooyoy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-8960</guid>
		<description>Hola Patricia,

iText es también una librería para generar PDF, no para manipularlo.

Quizás te sirva algún programa de OCR, pero por lo que comentas creo que simplemente cambiando la plantilla de iReport (copipasteando se entiende XD) y pintando los mismos datos te debería de valer.

Bueno, me voy a desayunar, si necesitas más mándame un correo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Patricia,</p>
<p>iText es también una librería para generar PDF, no para manipularlo.</p>
<p>Quizás te sirva algún programa de OCR, pero por lo que comentas creo que simplemente cambiando la plantilla de iReport (copipasteando se entiende XD) y pintando los mismos datos te debería de valer.</p>
<p>Bueno, me voy a desayunar, si necesitas más mándame un correo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricia</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-8953</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-8953</guid>
		<description>Buenas, estoy trabajando con hibernate en eclipse y hasta ahora utilizaba el iReport para generar los pdf para los informes de las diferentes pantallas de gestión de mi aplicación. Ahora se me presenta un problemilla, tengo una pantalla con una lista de pdf adjuntos, para sacarlos como informe me gustaría tener un pdf plantilla digamos, con una cabecera(titulo) y un pie de pagina, y luego incluir esos pdf dentro de ese pdf plantilla, ¿sería posible con iText?, porque con iReport no.
Gracias por vuestra atención. Si tuvieseis un ejemplo por ahí me ayudaría.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, estoy trabajando con hibernate en eclipse y hasta ahora utilizaba el iReport para generar los pdf para los informes de las diferentes pantallas de gestión de mi aplicación. Ahora se me presenta un problemilla, tengo una pantalla con una lista de pdf adjuntos, para sacarlos como informe me gustaría tener un pdf plantilla digamos, con una cabecera(titulo) y un pie de pagina, y luego incluir esos pdf dentro de ese pdf plantilla, ¿sería posible con iText?, porque con iReport no.<br />
Gracias por vuestra atención. Si tuvieseis un ejemplo por ahí me ayudaría.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yoyoooyoy</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-8850</link>
		<dc:creator>yoyoooyoy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 08:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-8850</guid>
		<description>Hola Raúl,

sin más pistas entiendo que te se trata de un problema de librerías, comprueba si te falta alguna. No es necesario configurar nada extra, con tener las clases importadas en tu proyecto sería suficiente. 

Echa un vistazo a la página del autor para saber más o mándame un correo con alguna traza o el war de lo que tengas y si saco tiempo le echo un ojo. También intentaré hacer un tutorial más detallado de esta librería.

Saludos y gracias por tu comentario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Raúl,</p>
<p>sin más pistas entiendo que te se trata de un problema de librerías, comprueba si te falta alguna. No es necesario configurar nada extra, con tener las clases importadas en tu proyecto sería suficiente. </p>
<p>Echa un vistazo a la página del autor para saber más o mándame un correo con alguna traza o el war de lo que tengas y si saco tiempo le echo un ojo. También intentaré hacer un tutorial más detallado de esta librería.</p>
<p>Saludos y gracias por tu comentario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raúl</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-8846</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-8846</guid>
		<description>Hola, estoy trabajando con hibernate y spring en el IDE eclipse. Necesito generar PDF y utilizo iText, sin embargo, añado el API iText a mi proyecto y no me identifica los métodos de iText, me da un error en tiempo de ejecución en el servidot Tomcat. No se si adicionalmente a incluír al API en mi proyecto necesito configurar algo mas.

mil gracias por su ayudad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estoy trabajando con hibernate y spring en el IDE eclipse. Necesito generar PDF y utilizo iText, sin embargo, añado el API iText a mi proyecto y no me identifica los métodos de iText, me da un error en tiempo de ejecución en el servidot Tomcat. No se si adicionalmente a incluír al API en mi proyecto necesito configurar algo mas.</p>
<p>mil gracias por su ayudad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yoyoooyoy</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-8291</link>
		<dc:creator>yoyoooyoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-8291</guid>
		<description>Hola Patricia,

no sé si he entendido muy bien tu duda. Te recomiendo que primero recuperes todos los datos que necesites y luego los &quot;pintes&quot; con iText.

En el ejemplo, haux es un Hashmap con los datos que necesitamos pintar. (Yo prefiero utilizar objetos, pero para el ejemplo vale)

Para pintar una frase (objeto Phrase en iText) utiliza simplemente el constructor Phrase (String) dentro de cada celda. 

Si quieres algo más editado, como poner una etiqueta y un valor, yo utilizaba mi método propio Phrase getPhraseLabelValor(String label, HashMap h, String keyVal), y no mostraba su implementación. Ahora pinto el cargo con la implementación para que lo veas. fb10 y fh8 son tipos de fuente que he definido previamente.

Más documentación la puedes encontrar en el libro &quot;iText in Action&quot; o en la web del autor http://www.lowagie.com/iText/

Espero que te sirva esto !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Patricia,</p>
<p>no sé si he entendido muy bien tu duda. Te recomiendo que primero recuperes todos los datos que necesites y luego los &#8220;pintes&#8221; con iText.</p>
<p>En el ejemplo, haux es un Hashmap con los datos que necesitamos pintar. (Yo prefiero utilizar objetos, pero para el ejemplo vale)</p>
<p>Para pintar una frase (objeto Phrase en iText) utiliza simplemente el constructor Phrase (String) dentro de cada celda. </p>
<p>Si quieres algo más editado, como poner una etiqueta y un valor, yo utilizaba mi método propio Phrase getPhraseLabelValor(String label, HashMap h, String keyVal), y no mostraba su implementación. Ahora pinto el cargo con la implementación para que lo veas. fb10 y fh8 son tipos de fuente que he definido previamente.</p>
<p>Más documentación la puedes encontrar en el libro &#8220;iText in Action&#8221; o en la web del autor <a href="http://www.lowagie.com/iText/" rel="nofollow">http://www.lowagie.com/iText/</a></p>
<p>Espero que te sirva esto !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricia</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-8288</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 20:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-8288</guid>
		<description>Hola que tal estoy trabajando con Itext aunque no muy bien con tablas ya que ejecuto una cosulta de la base de datos de donde me trae valores mi duda es como le hago para que me aparezcan dentro de una tabla. Te agradeceria cualquier cosa que me ayudara. Ah cabe mencionar que ya utilice listas y me despliega favorablemente los datos de la consulta. Bueno gracias yo espero alguna respuesta. 

Bye Paty</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal estoy trabajando con Itext aunque no muy bien con tablas ya que ejecuto una cosulta de la base de datos de donde me trae valores mi duda es como le hago para que me aparezcan dentro de una tabla. Te agradeceria cualquier cosa que me ayudara. Ah cabe mencionar que ya utilice listas y me despliega favorablemente los datos de la consulta. Bueno gracias yo espero alguna respuesta. </p>
<p>Bye Paty</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lycka Bonita &#187; iReport</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-7896</link>
		<dc:creator>Lycka Bonita &#187; iReport</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/2008/06/06/itext-libreria-para-generar-ficheros-pdf#comment-7896</guid>
		<description>[...] habl&#233; de iText como herramienta para generar ficheros PDF desde Java. Su gran debilidad es su forma de componer el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habl&eacute; de iText como herramienta para generar ficheros PDF desde Java. Su gran debilidad es su forma de componer el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

