<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Generar ficheros PDF &#8211; iReport sobre Struts</title>
	<atom:link href="http://www.hachisvertas.net/blog/01/2009/01/13/generar-ficheros-pdf-ireport-sobre-struts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2009/01/13/generar-ficheros-pdf-ireport-sobre-struts</link>
	<description>J2EE, mis chorradas... y adoración a Lycka</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 23:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alvaro</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2009/01/13/generar-ficheros-pdf-ireport-sobre-struts#comment-9541</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 17:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/?p=986#comment-9541</guid>
		<description>Hola, he encontrado este sitio por casualidad, y he probado el war(jasperreport con struts 138) de tu cuenta de hordit(lo he abierto con easyeclipse) y todo va bien, pero cuando introduces la ciudad y las temperaturas y le das a generar informe se queda la pantalla en blanco y no aparece el pdf... si me pudieras contestar, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, he encontrado este sitio por casualidad, y he probado el war(jasperreport con struts 138) de tu cuenta de hordit(lo he abierto con easyeclipse) y todo va bien, pero cuando introduces la ciudad y las temperaturas y le das a generar informe se queda la pantalla en blanco y no aparece el pdf&#8230; si me pudieras contestar, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yoyoooyoy</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2009/01/13/generar-ficheros-pdf-ireport-sobre-struts#comment-9275</link>
		<dc:creator>yoyoooyoy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/?p=986#comment-9275</guid>
		<description>Jejeje, el enlace estaba mal. Ahora lo he corregido y debería de funcionar. Prueba de nuevo en el artículo o &lt;a href=&quot;http://www.hordit.com/yoyoooyoy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejeje, el enlace estaba mal. Ahora lo he corregido y debería de funcionar. Prueba de nuevo en el artículo o <a href="http://www.hordit.com/yoyoooyoy" rel="nofollow">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paula</title>
		<link>http://www.hachisvertas.net/blog/01/2009/01/13/generar-ficheros-pdf-ireport-sobre-struts#comment-9274</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachisvertas.net/blog/01/?p=986#comment-9274</guid>
		<description>Y como saco  el tutorial y el ejemplo de la cuenta si no se los datos de acces??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y como saco  el tutorial y el ejemplo de la cuenta si no se los datos de acces??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

